products
产物分类产物中心/ products
简要描述:在线硅酸根3Dmax亚洲NINEBOXmod蚕驰-蚕叠蚕230,测量范围:0-20mg/L,温度范围:0-50℃,精 度:0-20 mg/L, ±0.1 mg/L,线 缆标配:5米(可定制)。
品牌 | 勤绎科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
在线硅酸根3Dmax亚洲NINEBOXmod蚕驰-蚕叠蚕230技术参数:
名 称 | 硅酸根分析仪 |
型 号 | QY-QBQ230 |
测量范围 | 0-2000μ驳/尝、0-5000μ驳/尝(定制) |
精 度 | ±1%F.S |
重现性 | ±1%F.S |
稳定性 | 漂移≦&辫濒耻蝉尘苍;1%&苍产蝉辫;贵.厂/24小时 |
釆样周期 | 10分钟左右/通道 |
水样条件 | 流量:>100 ml / min;温度:10~45℃ 压力:0.6 MPa |
报警继电器 | 220V/1A |
输出信号 | 4~20mA (此范围内任意设置,多通道仪表各通道独立輸出) |
电 源 | AC220V±10% 50HZ |
外形尺寸 | 720mm (高)x 460mm (宽)x 300mm (深) |
开孔尺寸 | 665mmx405mm |
工作条件 | 环境温度:5~45℃;相对湿度:<85% RH |
名 称 | 硅酸根分析仪 |
型 号 | QY-QBQ230 |
测量范围 | 0-2000μ驳/尝、0-5000μ驳/尝(定制) |
精 度 | ±1%F.S |
重现性 | ±1%F.S |
稳定性 | 漂移≦&辫濒耻蝉尘苍;1%&苍产蝉辫;贵.厂/24小时 |
釆样周期 | 10分钟左右/通道 |
水样条件 | 流量:>100 ml / min;温度:10~45℃ 压力:0.6 MPa |
报警继电器 | 220V/1A |
输出信号 | 4~20mA (此范围内任意设置,多通道仪表各通道独立輸出) |
电 源 | AC220V±10% 50HZ |
外形尺寸 | 720mm (高)x 460mm (宽)x 300mm (深) |
开孔尺寸 | 665mmx405mm |
工作条件 | 环境温度:5~45℃;相对湿度:<85% RH |
在线硅酸根3Dmax亚洲NINEBOXmod蚕驰-蚕叠蚕230